Aktuálně
11. listopad
Letos poslední seminář k rozpočtu
Možnost u agentury Regionservis, hlaste se přímo u nich na webu www.regionservis.cz nebo emailem lucie.nemcova@regionservis.cz
12.11.2024 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
31. říjen
Přijímáme objednávky služeb s realizací jaro 2025 a dále za letošní ceny
Finanční analýza s výhledem realizovaná na jaře 2025 již zahrne finanční data letošního roku 2024 , stanoví finanční možnosti obce, strop bezpečného zadlužení a také porovná finanční kondici obce s průměrem v ČR.Veškeré služby objednané letos s realizací v příštím roce 2025 jsou za letošní ceny. Těšíme se na spolupráci. Objednávky viz menu "Služby " . Katalog základních služeb s cenami ke stažení v ZDE
6. září
Predikce daňových příjmů obcí dodáváme do 3 dnů od objednání
Objednávky nahoře v menu "Služby" nebo kliknutím zde:
Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Na cca 19 stranách získáte mj. očekávání sdílených daňových příjmů letošního roku, predikci na rok 2025, naše doporučení k sestavení rozpočtu na rok 2025, mnoholetou statistiku příjmů a výdajů cca 20let do minulosti, konkrétní finanční dopady změn počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků do příjmů obce/města, kolik inkasuje obec z RUD na žáka s výhledem, porovnání vývoje provozního salda obce/města s průměrem v ČR, avízo o finančním zdraví "semafor" a další užitečné údaje.
17. srpen
Do diáře na příští rok "dvoudenka" Karlovy Vary 2025
20. až 21. března 2025 proběhne pro velký úspěch v Hotelu Thermal na přání účastníků opět dvoudenní akce Řízení rozvoje města a obce v praxi. Počet míst značně omezený. Rezervujte si termín v diáři, akci včas vyhlásíme. Pro případ závazného zájmu již nyní pište na seminare@cityfinance.cz
Vaše konfigurace prohlížeče nepodporuje Javascript. Emailová adresa proto není zobrazena.
Havířov
Základní informace
Statutární město
Obecné informace
1. Daňové příjmy: 1 623 551,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 110 821,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 1 644,37 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 303 061,98 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 039 079,25 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 512 442,32 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 271 403,79 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 783 846,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 255 233,15 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 432 273,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 108 588,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 477,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 395 237,54 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 936 576,63 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 378 614,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 355 486,74 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 734 101,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 202 475,6 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 260 556,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 82 550,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 10 163,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 406 568,3 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 759 838,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 335 705,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 419 338,6 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 755 044,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 4 794,5 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 139 102,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 52 752,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 3 489,78 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 500 956,92 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 696 301,51 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 211 077,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 405 185,86 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 616 263,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 80 038,51 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 220 670,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 60 957,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 6 836,21 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 320 204,32 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 608 667,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 152 372,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 303 524,09 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 455 896,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 152 771,47 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 152 771,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 67 204,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 9 268,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 345 282,55 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 574 526,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 146 755,17 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 375 213,18 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 521 968,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 52 558,35 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 077 648,23 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 53 625,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 18 672,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 288 942,5 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 438 888,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 177 490,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 230 627,83 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 408 118,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 30 770,85 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 999 817,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 43 426,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 2 666,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 280 284,1 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 326 195,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 927 969,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 74 968,74 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 002 937,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 323 257,55 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 928 802,91 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 42 073,73 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 2 359,34 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 293 986,31 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 267 222,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 919 307,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 207 428,97 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 126 736,69 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 140 485,6 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 920 776,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 54 577,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 6 299,59 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 383 721,62 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 365 374,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 928 500,33 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 412 177,48 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 340 677,82 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 24 696,68 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 901 188,86 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 67 205,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 10 576,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 472 439,16 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 451 410,3 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 059 785,38 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 555 639,28 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 615 424,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -164 014,36 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 871 325,47 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 44 121,77 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 3 513,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 484 445,13 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 403 406,16 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 891 146,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 609 666,53 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 500 812,91 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -97 406,76 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 893 816,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 72 730,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 7 391,06 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 662 158,46 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 636 096,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 223 454,16 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 352 557,35 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 576 011,51 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 60 085,06 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 902 627,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 54 878,37 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 16 963,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 558 743,35 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 533 212,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 281 297,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 443 198,48 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 724 496,45 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -191 283,85 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 881 830,05 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 43 641,52 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 39 514,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 426 521,92 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 391 508,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 137 481,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 310 632,78 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 448 114,0 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -56 605,97 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 974 673,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 49 011,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 10 036,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 439 149,46 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 472 870,72 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 089 012,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 455 333,42 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 544 345,56 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -71 474,84 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 901 652,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 42 225,05 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 7 513,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 421 431,29 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 372 821,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 072 434,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 414 881,56 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 487 316,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -114 494,51 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 834 633,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 44 955,1 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 26 805,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 446 008,3 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 352 402,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 023 116,99 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 240 174,88 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 263 291,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 89 110,98 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 831 449,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 34 929,64 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 5 672,75 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 391 140,91 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 263 193,23 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 954 353,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 231 228,98 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 185 582,64 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 77 610,59 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 754 283,07 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 49 533,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 6 870,12 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 674 938,46 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 485 625,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 169 546,86 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 265 007,78 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 434 554,64 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 51 070,99 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 750 187,41 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 43 300,79 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 17 128,09 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 654 921,4 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 465 537,68 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 139 260,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 303 359,65 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 442 619,95 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 22 917,73 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 692 066,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 59 819,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 19 177,07 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 544 170,37 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 315 234,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 975 602,41 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 643 852,01 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 619 454,42 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -304 220,42 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 559 745,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 105 155,14 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 138 249,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 422 200,97 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 225 350,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 799 962,22 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 291 864,86 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 091 827,08 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 133 523,77 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 421 967,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 183 988,18 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 158 434,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 223 448,35 tis. Kč
Příjmy celkem: 987 838,17 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 758 472,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 114 909,87 tis. Kč
Výdaje celkem: 873 381,87 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 114 456,3 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 374 336,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 291 644,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 188 008,17 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 181 862,85 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 035 852,28 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 764 294,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 161 686,06 tis. Kč
Výdaje celkem: 925 980,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 109 872,14 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 340 561,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 282 298,35 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 62 845,51 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 125 667,79 tis. Kč
Příjmy celkem: 811 373,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 649 582,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 154 635,78 tis. Kč
Výdaje celkem: 804 218,03 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 7 155,12 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 311 453,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 242 244,63 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 86 571,18 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 101 353,87 tis. Kč
Příjmy celkem: 741 622,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 646 864,97 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 127 823,0 tis. Kč
Výdaje celkem: 774 687,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -33 065,21 tis. Kč
Časové řady
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Příjmy (tis. Kč)
741 623
811 373
1 035 852
987 838
1 225 351
1 315 234
1 465 538
1 485 626
1 263 193
1 352 403
1 372 822
1 472 871
1 391 508
1 533 213
1 636 097
1 403 406
1 451 410
1 365 374
1 267 222
1 326 195
1 438 889
1 574 527
1 608 668
1 696 302
1 759 839
1 936 577
2 039 079
Výdaje (tis. Kč)
774 688
804 218
925 980
873 382
1 091 827
1 619 454
1 442 620
1 434 555
1 185 583
1 263 292
1 487 316
1 544 346
1 448 114
1 724 496
1 576 012
1 500 813
1 615 425
1 340 678
1 126 737
1 002 938
1 408 118
1 521 968
1 455 896
1 616 263
1 755 044
1 734 101
1 783 846
Tisková sestava
Služby
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde .
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare