Aktuálně
11. listopad
Letos poslední seminář k rozpočtu
Možnost u agentury Regionservis, hlaste se přímo u nich na webu www.regionservis.cz nebo emailem lucie.nemcova@regionservis.cz
12.11.2024 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
31. říjen
Přijímáme objednávky služeb s realizací jaro 2025 a dále za letošní ceny
Finanční analýza s výhledem realizovaná na jaře 2025 již zahrne finanční data letošního roku 2024 , stanoví finanční možnosti obce, strop bezpečného zadlužení a také porovná finanční kondici obce s průměrem v ČR.Veškeré služby objednané letos s realizací v příštím roce 2025 jsou za letošní ceny. Těšíme se na spolupráci. Objednávky viz menu "Služby " . Katalog základních služeb s cenami ke stažení v ZDE
6. září
Predikce daňových příjmů obcí dodáváme do 3 dnů od objednání
Objednávky nahoře v menu "Služby" nebo kliknutím zde:
Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Na cca 19 stranách získáte mj. očekávání sdílených daňových příjmů letošního roku, predikci na rok 2025, naše doporučení k sestavení rozpočtu na rok 2025, mnoholetou statistiku příjmů a výdajů cca 20let do minulosti, konkrétní finanční dopady změn počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků do příjmů obce/města, kolik inkasuje obec z RUD na žáka s výhledem, porovnání vývoje provozního salda obce/města s průměrem v ČR, avízo o finančním zdraví "semafor" a další užitečné údaje.
17. srpen
Do diáře na příští rok "dvoudenka" Karlovy Vary 2025
20. až 21. března 2025 proběhne pro velký úspěch v Hotelu Thermal na přání účastníků opět dvoudenní akce Řízení rozvoje města a obce v praxi. Počet míst značně omezený. Rezervujte si termín v diáři, akci včas vyhlásíme. Pro případ závazného zájmu již nyní pište na seminare@cityfinance.cz
Vaše konfigurace prohlížeče nepodporuje Javascript. Emailová adresa proto není zobrazena.
Ostrava
Základní informace
Statutární město
Obecné informace
1. Daňové příjmy: 11 474 982,61 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 2 410 972,7 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 88 101,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 590 563,83 tis. Kč
Příjmy celkem: 15 564 620,96 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 11 620 500,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 3 255 778,32 tis. Kč
Výdaje celkem: 14 876 278,52 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 688 342,44 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 10 172 553,77 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 2 405 565,64 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 242 856,24 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 292 937,06 tis. Kč
Příjmy celkem: 14 113 912,71 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 10 970 901,74 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 3 216 199,37 tis. Kč
Výdaje celkem: 14 187 101,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -73 188,4 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 8 870 722,5 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 885 291,5 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 420 705,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 758 747,5 tis. Kč
Příjmy celkem: 12 935 466,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 9 724 081,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 970 793,0 tis. Kč
Výdaje celkem: 12 694 874,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 240 592,7 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 8 081 111,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 910 240,06 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 233 089,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 879 093,3 tis. Kč
Příjmy celkem: 12 103 534,07 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 9 190 052,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 915 144,26 tis. Kč
Výdaje celkem: 12 105 196,4 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -1 662,33 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 8 645 579,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 762 510,21 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 392 700,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 264 670,7 tis. Kč
Příjmy celkem: 12 065 460,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 917 219,21 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 358 401,83 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 275 621,04 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 789 839,84 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 8 106 922,37 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 661 807,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 72 280,63 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 880 098,33 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 721 108,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 302 935,08 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 301 667,42 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 604 602,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 116 506,41 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 7 468 892,87 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 554 007,36 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 81 380,58 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 805 936,72 tis. Kč
Příjmy celkem: 9 910 217,53 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 584 658,51 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 687 920,6 tis. Kč
Výdaje celkem: 9 272 579,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 637 638,42 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 7 053 173,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 600 129,81 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 331 311,69 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 996 802,36 tis. Kč
Příjmy celkem: 9 981 417,15 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 6 894 469,84 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 433 462,21 tis. Kč
Výdaje celkem: 8 327 932,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 1 653 485,1 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 509 470,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 277 523,99 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 179 066,51 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 368 342,34 tis. Kč
Příjmy celkem: 9 334 403,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 6 457 042,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 139 206,64 tis. Kč
Výdaje celkem: 8 596 248,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 738 154,81 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 521 857,12 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 598 674,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 178 398,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 2 725 335,26 tis. Kč
Příjmy celkem: 11 024 265,79 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 191 929,61 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 838 871,89 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 030 801,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -6 535,71 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 314 277,55 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 526 654,32 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 504 828,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 2 564 016,38 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 909 777,22 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 889 662,91 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 3 254 792,59 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 144 455,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -234 678,28 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 118 580,81 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 424 326,58 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 545 860,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 913 091,99 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 001 859,9 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 505 256,46 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 783 741,89 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 288 998,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -287 138,44 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 059 528,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 457 718,14 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 301 604,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 155 219,57 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 974 071,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 681 519,29 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 933 977,4 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 615 496,69 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 358 574,59 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 030 344,02 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 144 684,54 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 391 604,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 356 134,1 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 922 767,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 9 164 392,56 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 538 944,57 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 703 337,12 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -780 569,79 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 5 889 728,44 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 224 931,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 343 319,54 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 252 750,87 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 710 730,76 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 285 261,3 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 864 288,83 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 149 550,13 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -438 819,37 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 813 546,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 073 052,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 419 980,11 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 2 934 849,26 tis. Kč
Příjmy celkem: 11 241 427,58 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 176 109,89 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 512 496,79 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 688 606,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 552 820,9 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 6 524 018,49 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 000 660,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 522 155,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 2 915 264,68 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 962 099,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 877 001,09 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 378 369,67 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 255 370,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 706 728,84 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 5 988 456,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 013 797,84 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 860 578,51 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 182 941,5 tis. Kč
Příjmy celkem: 11 045 773,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 930 662,12 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 3 368 580,53 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 299 242,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -253 468,71 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 5 938 601,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 060 882,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 383 740,76 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 290 093,26 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 673 317,49 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 496 994,39 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 3 765 407,82 tis. Kč
Výdaje celkem: 11 262 402,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -589 084,72 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 5 352 868,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 068 814,65 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 425 962,81 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 4 102 262,46 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 949 908,27 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 8 136 301,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 4 045 536,66 tis. Kč
Výdaje celkem: 12 181 838,58 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -1 231 930,29 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 4 799 398,18 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 047 798,3 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 893 070,22 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 794 680,62 tis. Kč
Příjmy celkem: 10 534 947,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 587 505,78 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 3 353 475,6 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 940 981,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -406 034,05 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 5 301 354,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 072 280,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 296 544,04 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 299 373,79 tis. Kč
Příjmy celkem: 9 969 552,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 797 181,15 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 491 316,19 tis. Kč
Výdaje celkem: 10 288 497,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -318 944,99 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 4 195 785,56 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 258 803,19 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 279 825,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 3 480 296,12 tis. Kč
Příjmy celkem: 9 214 710,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 7 083 721,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 2 479 827,08 tis. Kč
Výdaje celkem: 9 563 548,6 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -348 838,04 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 3 498 081,14 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 324 559,74 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 2 649 183,92 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 593 852,74 tis. Kč
Příjmy celkem: 9 065 677,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 5 240 641,04 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 672 520,67 tis. Kč
Výdaje celkem: 6 913 161,71 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 2 152 515,79 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 3 304 319,65 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 280 249,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 703 443,53 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 296 959,98 tis. Kč
Příjmy celkem: 6 584 973,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 4 841 897,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 736 434,5 tis. Kč
Výdaje celkem: 6 578 331,94 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 6 641,11 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 3 383 065,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 396 925,97 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 331 624,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 050 547,95 tis. Kč
Příjmy celkem: 6 162 164,56 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 4 365 049,27 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 672 547,46 tis. Kč
Výdaje celkem: 6 037 596,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 124 567,83 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 3 023 718,62 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 1 120 146,92 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 380 583,29 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 272 178,57 tis. Kč
Příjmy celkem: 5 796 627,37 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 3 945 535,01 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 1 947 157,84 tis. Kč
Výdaje celkem: 5 892 692,85 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -96 065,48 tis. Kč
Časové řady
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Příjmy (tis. Kč)
5 796 627
6 162 165
6 584 973
9 065 678
9 214 711
9 969 552
10 534 947
10 949 908
10 673 317
11 045 774
10 962 100
11 241 428
10 710 731
10 922 767
10 974 071
10 001 860
10 909 777
11 024 266
9 334 403
9 981 417
9 910 218
10 721 109
12 065 461
12 103 534
12 935 467
14 113 913
15 564 621
Výdaje (tis. Kč)
5 892 693
6 037 597
6 578 332
6 913 162
9 563 549
10 288 497
10 940 981
12 181 839
11 262 402
11 299 243
10 255 371
10 688 607
11 149 550
11 703 337
10 615 497
10 288 998
11 144 456
11 030 802
8 596 249
8 327 932
9 272 579
10 604 603
11 275 621
12 105 196
12 694 874
14 187 101
14 876 279
Tisková sestava
Služby
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde .
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare