Aktuálně
11. listopad
Letos poslední seminář k rozpočtu
Možnost u agentury Regionservis, hlaste se přímo u nich na webu www.regionservis.cz nebo emailem lucie.nemcova@regionservis.cz
12.11.2024 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
31. říjen
Přijímáme objednávky služeb s realizací jaro 2025 a dále za letošní ceny
Finanční analýza s výhledem realizovaná na jaře 2025 již zahrne finanční data letošního roku 2024 , stanoví finanční možnosti obce, strop bezpečného zadlužení a také porovná finanční kondici obce s průměrem v ČR.Veškeré služby objednané letos s realizací v příštím roce 2025 jsou za letošní ceny. Těšíme se na spolupráci. Objednávky viz menu "Služby " . Katalog základních služeb s cenami ke stažení v ZDE
6. září
Predikce daňových příjmů obcí dodáváme do 3 dnů od objednání
Objednávky nahoře v menu "Služby" nebo kliknutím zde:
Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Na cca 19 stranách získáte mj. očekávání sdílených daňových příjmů letošního roku, predikci na rok 2025, naše doporučení k sestavení rozpočtu na rok 2025, mnoholetou statistiku příjmů a výdajů cca 20let do minulosti, konkrétní finanční dopady změn počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků do příjmů obce/města, kolik inkasuje obec z RUD na žáka s výhledem, porovnání vývoje provozního salda obce/města s průměrem v ČR, avízo o finančním zdraví "semafor" a další užitečné údaje.
17. srpen
Do diáře na příští rok "dvoudenka" Karlovy Vary 2025
20. až 21. března 2025 proběhne pro velký úspěch v Hotelu Thermal na přání účastníků opět dvoudenní akce Řízení rozvoje města a obce v praxi. Počet míst značně omezený. Rezervujte si termín v diáři, akci včas vyhlásíme. Pro případ závazného zájmu již nyní pište na seminare@cityfinance.cz
Vaše konfigurace prohlížeče nepodporuje Javascript. Emailová adresa proto není zobrazena.
Ústí nad Labem
Základní informace
Statutární město
Obecné informace
1. Daňové příjmy: 2 430 472,35 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 204 732,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 1 621,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 644 366,86 tis. Kč
Příjmy celkem: 3 281 193,14 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 2 597 450,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 277 391,99 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 874 842,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 406 350,8 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 2 120 054,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 179 707,85 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 176,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 599 083,24 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 899 022,06 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 2 453 010,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 187 840,89 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 640 851,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 258 171,06 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 818 254,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 212 127,7 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 304,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 508 944,3 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 539 630,6 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 2 163 931,4 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 168 862,7 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 332 794,1 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 206 836,5 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 678 479,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 215 790,62 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 311,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 549 846,5 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 444 428,02 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 2 128 502,19 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 178 958,48 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 307 460,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 136 967,34 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 777 167,17 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 128 878,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 18,36 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 366 154,91 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 272 218,88 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 918 494,45 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 239 138,9 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 157 633,35 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 114 585,53 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 662 003,93 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 114 590,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 183,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 344 441,68 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 121 219,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 893 835,62 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 156 664,78 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 050 500,4 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 70 719,54 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 566 382,08 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 71 505,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 71,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 306 235,7 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 944 194,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 632 832,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 85 918,68 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 718 751,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 225 443,6 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 462 386,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 87 207,29 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 4 492,48 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 357 464,55 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 911 551,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 458 508,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 74 211,2 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 532 719,34 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 378 831,8 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 352 828,34 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 43 099,45 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 16 078,79 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 298 721,12 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 710 727,7 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 336 185,11 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 439 691,3 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 775 876,41 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -65 148,71 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 323 730,13 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 45 824,08 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 54,3 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 378 758,03 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 748 366,54 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 467 258,37 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 182 222,06 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 649 480,43 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 98 886,11 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 244 054,51 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 57 294,4 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 37,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 320 293,63 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 621 680,08 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 388 302,9 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 31 045,49 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 419 348,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 202 331,69 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 195 419,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 39 892,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 136,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 407 100,31 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 642 548,86 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 327 789,98 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 96 123,79 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 423 913,77 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 218 635,09 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 141 285,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 42 872,83 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 91,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 948 953,2 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 133 203,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 724 297,85 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 289 455,01 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 013 752,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 119 450,92 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 129 930,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 44 708,96 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 10 375,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 153 958,18 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 338 973,39 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 597 947,92 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 883 882,09 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 481 830,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -142 856,62 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 110 665,06 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 44 550,94 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 240,21 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 697 493,59 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 852 949,81 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 675 167,25 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 673 055,54 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 348 222,79 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -495 272,98 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 198 738,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 45 768,55 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 277,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 769 934,34 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 014 717,98 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 645 745,75 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 374 605,3 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 020 351,05 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -5 633,07 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 197 814,22 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 69 915,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 5 121,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 825 938,84 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 098 789,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 669 831,58 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 649 901,62 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 319 733,2 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -220 943,29 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 112 100,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 45 981,02 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 4 927,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 983 973,7 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 146 982,26 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 731 099,83 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 866 571,54 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 597 671,37 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -450 689,11 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 099 635,0 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 38 988,43 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 6 803,72 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 932 308,21 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 077 735,35 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 637 833,47 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 494 691,39 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 132 524,86 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -54 789,51 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 978 099,54 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 32 036,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 13 061,33 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 1 248 206,56 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 271 404,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 801 855,13 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 474 699,01 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 276 554,14 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -5 150,1 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 882 018,73 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 48 255,91 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 5 482,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 978 604,97 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 914 362,2 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 779 487,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 285 401,44 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 064 888,44 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -150 526,24 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 841 875,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 53 617,26 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 2 296,89 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 868 658,06 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 766 447,32 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 555 588,28 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 244 769,1 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 800 357,38 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -33 910,08 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 782 514,79 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 34 452,68 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 11 604,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 792 981,06 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 621 553,38 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 421 065,71 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 263 760,56 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 684 826,27 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -63 272,89 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 550 604,11 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 38 611,28 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 797,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 463 419,79 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 053 433,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 028 224,02 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 113 767,86 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 141 991,88 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -88 558,85 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 551 042,09 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 84 158,75 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 507 558,96 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 688 522,3 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 831 282,11 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 166 141,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 114 808,31 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 280 949,73 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 550 332,38 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 553 227,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 109 824,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 0,0 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 559 349,58 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 222 400,92 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 951 559,5 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 233 006,09 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 184 565,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 37 835,33 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 553 305,24 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 64 349,93 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 394,85 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 407 615,9 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 025 665,94 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 852 896,7 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 310 998,95 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 163 895,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -138 229,71 tis. Kč
Časové řady
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Příjmy (tis. Kč)
1 025 666
1 222 401
1 831 282
1 053 433
1 621 553
1 766 447
1 914 362
2 271 404
2 077 735
2 146 982
2 098 790
2 014 718
1 852 950
2 338 973
2 133 204
1 642 549
1 621 680
1 748 367
1 710 728
1 911 551
1 944 195
2 121 220
2 272 219
2 444 428
2 539 631
2 899 022
3 281 193
Výdaje (tis. Kč)
1 163 896
1 184 566
1 280 950
1 141 992
1 684 826
1 800 357
2 064 888
2 276 554
2 132 525
2 597 671
2 319 733
2 020 351
2 348 223
2 481 830
2 013 753
1 423 914
1 419 348
1 649 480
1 775 876
1 532 719
1 718 751
2 050 500
2 157 633
2 307 461
2 332 794
2 640 851
2 874 842
Tisková sestava
Služby
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde .
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare