Aktuálně
11. listopad
Letos poslední seminář k rozpočtu
Možnost u agentury Regionservis, hlaste se přímo u nich na webu www.regionservis.cz nebo emailem lucie.nemcova@regionservis.cz
12.11.2024 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
31. říjen
Přijímáme objednávky služeb s realizací jaro 2025 a dále za letošní ceny
Finanční analýza s výhledem realizovaná na jaře 2025 již zahrne finanční data letošního roku 2024 , stanoví finanční možnosti obce, strop bezpečného zadlužení a také porovná finanční kondici obce s průměrem v ČR.Veškeré služby objednané letos s realizací v příštím roce 2025 jsou za letošní ceny. Těšíme se na spolupráci. Objednávky viz menu "Služby " . Katalog základních služeb s cenami ke stažení v ZDE
6. září
Predikce daňových příjmů obcí dodáváme do 3 dnů od objednání
Objednávky nahoře v menu "Služby" nebo kliknutím zde:
Predikce daňových příjmů obce/města + mnoholetá statistika Na cca 19 stranách získáte mj. očekávání sdílených daňových příjmů letošního roku, predikci na rok 2025, naše doporučení k sestavení rozpočtu na rok 2025, mnoholetou statistiku příjmů a výdajů cca 20let do minulosti, konkrétní finanční dopady změn počtu obyvatel, zaměstnanců a žáků do příjmů obce/města, kolik inkasuje obec z RUD na žáka s výhledem, porovnání vývoje provozního salda obce/města s průměrem v ČR, avízo o finančním zdraví "semafor" a další užitečné údaje.
17. srpen
Do diáře na příští rok "dvoudenka" Karlovy Vary 2025
20. až 21. března 2025 proběhne pro velký úspěch v Hotelu Thermal na přání účastníků opět dvoudenní akce Řízení rozvoje města a obce v praxi. Počet míst značně omezený. Rezervujte si termín v diáři, akci včas vyhlásíme. Pro případ závazného zájmu již nyní pište na seminare@cityfinance.cz
Vaše konfigurace prohlížeče nepodporuje Javascript. Emailová adresa proto není zobrazena.
Karviná
Základní informace
Statutární město
Obecné informace
1. Daňové příjmy: 1 200 298,71 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 246 976,53 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 7 664,23 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 181 510,2 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 636 449,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 206 399,07 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 231 804,59 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 438 203,65 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 198 246,02 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 1 067 507,9 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 201 210,71 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 6 167,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 161 577,7 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 436 464,13 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 096 429,57 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 303 922,74 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 400 352,31 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 36 111,81 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 930 682,3 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 183 854,2 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 4 527,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 159 713,1 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 278 777,0 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 005 842,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 204 414,8 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 210 256,8 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 68 520,2 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 872 115,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 107 930,42 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 6 251,44 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 207 581,62 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 193 878,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 991 761,72 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 175 475,39 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 167 237,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 26 641,39 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 955 969,82 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 147 388,9 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 8 523,58 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 213 289,75 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 325 172,05 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 943 993,73 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 152 991,74 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 096 985,48 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 228 186,57 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 919 190,29 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 135 015,17 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 31 373,36 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 103 718,17 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 189 296,99 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 954 770,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 471 509,11 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 426 279,76 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -236 982,77 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 883 328,2 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 159 906,51 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 131 487,19 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 102 734,14 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 277 456,03 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 861 428,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 84 982,11 tis. Kč
Výdaje celkem: 946 410,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 331 045,93 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 797 460,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 237 699,14 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 21 693,28 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 235 210,92 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 292 063,66 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 791 307,79 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 147 833,6 tis. Kč
Výdaje celkem: 939 141,39 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 352 922,27 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 728 279,32 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 164 068,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 16 969,88 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 151 180,59 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 060 498,67 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 828 362,35 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 469 060,67 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 297 423,02 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -236 924,34 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 709 584,57 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 176 473,6 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 25 724,91 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 109 337,68 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 021 120,77 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 754 481,0 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 125 250,59 tis. Kč
Výdaje celkem: 879 731,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 141 389,18 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 700 624,52 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 207 420,4 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 30 512,56 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 317 403,44 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 255 960,91 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 718 153,88 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 145 315,33 tis. Kč
Výdaje celkem: 863 469,21 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 392 491,71 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 663 396,6 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 219 658,66 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 12 204,4 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 264 215,84 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 159 475,5 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 761 451,52 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 230 718,44 tis. Kč
Výdaje celkem: 992 169,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 167 305,53 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 683 314,59 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 181 622,38 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 25 992,97 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 388 933,91 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 279 863,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 058 929,26 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 208 542,24 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 267 471,5 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 12 392,35 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 803 583,04 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 140 705,12 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 535 445,25 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 396 858,6 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 876 592,01 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 397 461,2 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 690 230,77 tis. Kč
Výdaje celkem: 2 087 691,97 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -211 099,96 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 657 721,98 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 279 365,04 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 628 491,86 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 762 246,28 tis. Kč
Příjmy celkem: 2 327 825,17 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 152 117,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 837 372,31 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 989 489,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 338 335,21 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 743 475,43 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 229 462,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 19 799,7 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 442 084,77 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 434 822,34 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 081 156,66 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 734 408,53 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 815 565,19 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -380 742,85 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 713 919,75 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 211 218,89 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 16 462,31 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 362 026,79 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 303 627,74 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 094 122,81 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 210 842,15 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 304 964,96 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -1 337,22 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 657 472,33 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 218 285,03 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 56 682,6 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 360 875,77 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 293 315,73 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 039 781,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 317 027,69 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 356 809,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -63 493,38 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 650 584,15 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 197 481,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 46 191,73 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 302 847,57 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 197 104,85 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 929 779,93 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 251 753,35 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 181 533,28 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 15 571,57 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 588 607,8 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 181 062,78 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 30 599,9 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 554 902,85 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 355 173,33 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 140 746,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 219 806,85 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 360 553,27 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -5 379,95 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 564 215,4 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 191 913,44 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 30 296,38 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 549 569,97 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 335 995,18 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 1 148 963,76 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 199 036,92 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 348 000,68 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -12 005,5 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 550 971,92 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 194 659,24 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 50 760,83 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 427 751,84 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 224 143,83 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 976 517,42 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 192 149,64 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 168 667,06 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 55 476,77 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 409 096,31 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 201 400,47 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 42 989,05 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 400 178,77 tis. Kč
Příjmy celkem: 1 053 664,59 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 840 231,23 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 186 297,78 tis. Kč
Výdaje celkem: 1 026 529,01 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 27 135,58 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 377 437,03 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 203 750,13 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 153 186,34 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 255 517,9 tis. Kč
Příjmy celkem: 989 891,4 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 759 286,44 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 238 676,19 tis. Kč
Výdaje celkem: 997 962,63 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -8 071,23 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 324 927,89 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 200 807,34 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 180 242,55 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 223 278,86 tis. Kč
Příjmy celkem: 929 256,64 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 648 469,65 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 181 366,58 tis. Kč
Výdaje celkem: 829 836,23 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 99 420,41 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 267 870,78 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 190 657,82 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 95 431,99 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 172 720,98 tis. Kč
Příjmy celkem: 726 681,57 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 500 971,14 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 126 639,53 tis. Kč
Výdaje celkem: 627 610,67 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: 99 070,9 tis. Kč
1. Daňové příjmy: 263 333,1 tis. Kč
2. Nedaňové příjmy: 130 895,39 tis. Kč
3. Kapitálové příjmy: 42 286,67 tis. Kč
4. Přijaté dotace: 111 535,68 tis. Kč
Příjmy celkem: 548 050,84 tis. Kč
5. Běžné výdaje: 509 595,48 tis. Kč
6. Kapitálové výdaje: 87 596,63 tis. Kč
Výdaje celkem: 597 192,11 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů: -49 141,27 tis. Kč
Časové řady
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Příjmy (tis. Kč)
548 051
726 682
929 257
989 891
1 053 665
1 224 144
1 335 995
1 355 173
1 197 105
1 293 316
1 303 628
1 434 822
2 327 825
1 876 592
1 279 864
1 159 476
1 255 961
1 021 121
1 060 499
1 292 064
1 277 456
1 189 297
1 325 172
1 193 879
1 278 777
1 436 464
1 636 450
Výdaje (tis. Kč)
597 192
627 611
829 836
997 963
1 026 529
1 168 667
1 348 001
1 360 553
1 181 533
1 356 809
1 304 965
1 815 565
1 989 490
2 087 692
1 267 472
992 170
863 469
879 732
1 297 423
939 141
946 410
1 426 280
1 096 985
1 167 237
1 210 257
1 400 352
1 438 204
Tisková sestava
Služby
Poradenství zdravého a úspěšného hospodaření
Posudky hospodaření obcí a měst, jejich organizací a společností
Střednědobé výhledy rozpočtu obcí
Analýzy a rozbory
Strategické plány měst a obcí
Zavádění systému financování obnovy majetku
Implementace standardů řízení kvality ISO9001, CAF, EFQM a BSC
Školení a tréninky
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde .
Všechna práva vyhrazena © 2010-2011 CityFinance - Luděk Tesař
Pro CityFinance portál spravuje NerWare